Sygdom i Syvstjernen
I Børnehuset Syvstjernen har vi udarbejdet disse retningslinjer for at begrænse udbredelsen af smitsomme sygdomme. Retningslinjerne er udarbejdet med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledning om ”Smitsomme sygdomme hos børn og unge – vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler mm.”
Hvornår må barnet komme i institution?
Hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i institution og at et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter.
Der er dog undtagelser fra hovedreglen og definition af hvad ”rask” og ”syg” indebærer er ikke altid så enkel.
Er barnet rask?
Barnet er rask når det er feberfri og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt.Kommer barnet i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Det er derfor en god ide at lade barnet blive hjemme i mindst en dag efter at det er blevet feberfri.
Er barnet syg?
Barnet er syg hvis almentilstanden er påvirket, hvis det har feber eller hvis der er specifikke tegn på sygdom (læs om smitsomme sygdomme sidst i vejledningen).
I Syvstjernen vurderer vi ikke nødvendigvis 37,5 til at være feber. Vi kigger på barnets almentilstand og ikke kun på temperaturen.
Medicinsk behandling i institutionen:
Personalet behandler ikke børn medicinsk i institutionen medmindre der foreligger lægedokumentation for nødvendig behandling og at dette er aftalt med leder.
Overblik over smitsomme sygdomme:
Sygdom | Inkubationstid | Smitter fra | Smitter til | Komme i institution |
Bakteriel halsbetændelse | 1-3 døgn | Barnet er smittet | Der er givet penicillin i 2 dage | Efter 2 dages penicillinbehandling, såfremt barnet er rask og feberfri |
Bylder | Få dage | Bylden begynder at væske | Bylden er tørret ind |
Når bylden er tørret ind |
Børneorm | 2-6 uger | 2 uger efter smitte | Behandling iværksat | Når behandling er iværksat |
Børnesår | Få dage | Sårene begynder at væske | Sårene er tørret ind og skorperne faldet af | Når sårene er ophelede dvs. tørre og skorperne faldet af |
Diaré og opkastning | Oftest et par dage | Diareens udbrud | Afføring er normaliseret. Dog særlige forhold i tilfælde af Roskildesyge, VTEC og Shigella | Når afføring er normal og opkast er ophørt. I tilfælde af roskildesyge anbefales dog 2 dage hjemme efter diarre og opkast er ophørt |
Fnat | 4 uger hos ikke tidligere smittede | Kort efter smittetidspunkt | Behandling iværksat | Når behandling er iværksat |
Forkølelse og virushals-betændelse | 1-7 dage | 1 døgn inden udbrud | 5 døgn efter udbrud | Når barnet er rask |
Forkølelsessår (herpes) | 2-12 dage | Dannelse af blærer | Blærerne er tørret ind | Ingen begrænsninger, medmindre der er infektion i såret |
Fåresyge | 2-3 uger | 5 dage efter at barnet er smittet eller 7 dage inden symptomerne er begyndt | 5 dage efter sygdomsudbrud | Når barnet er rask og kirtel-hævelsen er på retur |
Hepatitis A (smitsom leverbetændelse) | 3-6 uger | Sidste del af inkubationstiden | Få dage efter sygdomsudbrud | Når barnet er rask |
Hepatitis B (leverbetændelse B) | 2-4 måneder | Når barnet er rask | ||
Hånd, fod og mundsygdom (hand-foot and mouth disease) | 5-7 dage | Udbrud af sygdommen | Udbrud er på retur | Når blærerne er væk og barnet er rask |
Inflluenza | 1-4 dage | 1 døgn inden udbrud | Barnet er rask | Når barnet er rask |
Kighoste | 7-10 dage | 7-10 dage efter barnet er smittet eller fra forkølelses-symptomer er begyndt | 6 uger efter de typiske hosteanfald er begyndt | Når barnet er rask |
Kyssesyge (mononucleose) | 4-7 uger | Udbrud af sygdom | Barnet er rask | Når barnet er rask |
Lus |
Smittetidspunkt | Ingen levende lus |
Når behandling er iværksat |
|
Lussingesyge (parvovirusinfektion, erythema, infectiosum, femte børnesygdom) | Ca. 2 uger | En uge før udslættets udbrud | Udslættet er brudt ud | Når barnet er rask |
Mellemørebetændelse med øreflåd | Komplikation til luftvejsinfektion | Kun i sjældnere tilfælde indeholder øreflåd, der kan smitte andre | Når øreflådet er ophørt | |
Meningokoksygdom (smitsom meningitis) | 1-4 dage | Kort før sygdomsudbrud | Et døgn efter behandling er iværksat | Når behandlingen er afsluttet og barnet er rask |
Mæslinger | 10 dage | 7 dage efter barnet er smittet eller fra forkølelses-symptomerne er begyndt | Indtil 4 dage efter udbrud af udslæt | Når barnet er rask |
Røde hunde | 2-3 uger | 1 uge efter barnet er smittet eller 14 dage før udslættets udbrud | Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt | Når barnet er rask |
Skoldkopper | 2-3 uger | 7 dage efter udslættet eller 3 døgn før udslættets frembrud | 5 dage efter udslættets frembrud eller indtil der ikke er fremkommet nye blærer i 2 dage og blærer er tørret ind | Når skorperne er tørret ind er smittefaren overstået |
Skovflåtoverført borrelia infektion | 3-30 dage | Når barnet er rask | ||
Svampeinfektion | Uger-måneder | Udbrud af udslæt | Behandling iværksat | Når behandling er iværksat |
Tredagesfeber (exanthema subitum) | 1-2 uger | Ukendt | Ukendt | Når barnet er rask |
Vandvorter | 1 uge-6 måneder | Udbrud | Behandling iværksat | Når behandling iværksat |
Vorter | 2-3 måneder | Udbrud | Behandling iværksat | Når behandling er iværksat. |
Øjenbetændelse (svær form) |
1-3 døgn | Svær form for øjenbetændelse smitter fra symptomerne opstår | Svær form for øjenbetændelse smitter indtil der er givet behandling i mindst 2 døgn | Efter mindst 2 døgn behandling og symptomerne er forsvundet |
Øjenbetændelse (mild form) |
Når behandling er iværksat |